万元
%
%
年
类型 | 等额本息还款 | 等额本金还款 |
---|---|---|
月均还款 | 0元 | 0元(首月还款) |
每月递减0元 | ||
贷款时间 | 0年 | 0年 |
总支付利息 | 0元 | 0元 |
本息合计 | 0元 | 0元 |
£
房产总价 | 缴费率 | 应付 |
---|---|---|
£0 - £125,000 | 3% | £ |
£125,001 - £250,000 | 5% | £ |
£250,001 - £925,000 | 8% | £ |
£925,001 - £1.5 百万 | 13% | £ |
超过 £1.5 百万 | 15% | £ |
测试结果仅供参考,具体请根据实际情况决定
关闭
扫一扫
关注公众号
扫一扫
关注移动官网